Admón de Loterías nº 56
Isabel Villaloba Weelborg
C/ Conde de Peñalver nº 21
· 28006 Madrid (Madrid)
· 50827735-N
Tel. y Fax: 91 435 12 77
91 435 12 77
At. Público: +34 91 435 12 77
Ud. está en un
SITIO SEGURO
Últimos
Resultados
Euromillones
Fecha Sorteo: Último sorteo: 20/08/10
5 27 31 40 42
E:
1 6
Euromillones (20/08/10)
Premios Repartidos
| Categoría | Premio |
|---|
| 1ª (5+2) | 15.000.000 € |
| 2ª (5+1) | 691.608,57 € |
| 3ª (5+0) | 112.152,74 € |
| 4ª (4+2) | 5.607,64 € |
| 5ª (4+1) | 322,28 € |
| 6ª (4+0) | 127,16 € |
| 7ª (3+2) | 86,74 € |
| 8ª (3+1) | 33,59 € |
| 9ª (2+2) | 24,85 € |
| 10ª (3+0) | 17,95 € |
| 11ª (1+2) | 10,94 € |
| 12ª (2+1) | 10,41 € |
Primitiva Jueves
Fecha Sorteo: Último sorteo: 26/08/10
7 24 35 36 46 49
C:
43
R:
8
Primitiva Jueves (26/08/10)
Premios Repartidos
| Categoría | Premio |
|---|
| 1ª (6 Aciertos) | 0 € |
| 2ª (5 Ac. + C) | 61.107,50 € |
| 3ª (5 Aciertos) | 4.029,07 € |
| 4ª (4 Aciertos) | 81,63 € |
| 5ª (3 Aciertos) | 8 € |
Primitiva Sábado
Fecha Sorteo: Último sorteo: 21/08/10
2 7 8 10 39 49
C:
32
R:
3
Primitiva Sábado (21/08/10)
Premios Repartidos
| Categoría | Premio |
|---|
| 1ª (6 Aciertos) | 0 € |
| 2ª (5 Ac. + C) | 116.523,12 € |
| 3ª (5 Aciertos) | 3.221,84 € |
| 4ª (4 Aciertos) | 77,79 € |
| 5ª (3 Aciertos) | 8 € |
El Gordo
Fecha Sorteo: Último sorteo: 10/01/10
6 9 12 23 40
M:
6
El Gordo (10/01/10)
Premios Repartidos
| Categoría | Premio |
|---|
| 1ª (5+1) | 0 € |
| 2ª (5+0) | 0 € |
| 3ª (4+1) | 5.916,58 € |
| 4ª (4+0) | 129,74 € |
| 5ª (3+1) | 30,41 € |
| 6ª (3+0) | 11,14 € |
| 7ª (2+1) | 5,32 € |
| 8ª (2+0) | 3 € |
Bonoloto
Fecha Sorteo: Último sorteo: 12/01/10
2 6 36 40 41 46
C:
26
R:
1
Bonoloto (12/01/10)
Premios Repartidos
| Categoría | Premio |
|---|
| 1ª (6 Aciertos) | 0 € |
| 2ª (5+C Aciertos) | 111.651,23 € |
| 3ª (5 Aciertos) | 1.488,68 € |
| 4ª (4 Aciertos) | 39,69 € |
| 5ª (3 Aciertos) | 4 € |
La Quiniela
Fecha Sorteo: Último sorteo: 10/01/10
1-2-2-2-X-2-1-1-1-1-2-1-1-2-X
La Quiniela (10/01/10)
Premios Repartidos
| Categoría | Premio |
|---|
| Pleno al 15 | 153.070,92 € |
| 14 Aciertos | 20.214,08 € |
| 13 Aciertos | 384,34 € |
| 12 Aciertos | 22,91 € |
| 11 Aciertos | 3,12 € |
| 10 Aciertos | 0 € |
El Quinigol
Fecha Sorteo: Último sorteo: 06/01/10
2 1, 1 1, 1 2, 0 0, 2 1, 1 2
El Quinigol (06/01/10)
Premios Repartidos
| Categoría | Premio |
|---|
| 1ª (6 Aciertos) | 0 € |
| 2ª (5 Aciertos) | 4.505,67 € |
| 3ª (4 Aciertos) | 231,06 € |
| 4ª (3 Aciertos) | 10,23 € |
| 5ª (2 Aciertos) | 3,01 € |
Lotería Nacional
Fecha Sorteo: Último sorteo: 10/04/10
1º
25435
2º
81808
S:
4
F:
2
Lotería Nacional (10/04/10)
Premios Repartidos
| Categoría | Premio al décimo |
|---|
| Especial (1º+Ser.+Fracc.) | 4.900.000 € |
| 1er. Premio | 100.000 € |
| 2º Premio | 25.000 € |
| 3er. Premio | 5.000 € |
| 4 últimas cifras | 300 € |
| 3 últimas cifras | 60 € |
| 2 últimas cifras | 24 € |
| Ant. y Post. al 1er P | 1.450 € |
| Ant. y Post. al 2º P | 706 € |
| A la centena del 1er P | 60 € |
| A la centena del 2º P | 60 € |
| A la centena del 3er P | 60 € |
| Terminac. 3 cifras 1er P | 60 € |
| Terminac. 2 cifras 1er P | 60 € |
| Terminación 1er P | 12 € |
| Reintegros | 12 € |