Admón de Loterías nº 56
Isabel Villaloba Weelborg
C/ Conde de Peñalver nº 21
· 28006 Madrid (Madrid)
· 50827735-N
Tel. y Fax: 91 435 12 77
91 435 12 77
At. Público: +34 91 435 1 2 77
Ud. está en un
SITIO SEGURO
Últimos
Resultados
Euromillones
Draw Date08/20/10
5 27 31 40 42
E:
1 6
Euromillones (08/20/10)
Given winnings
| Category | Payout |
|---|
| 1ª (5+2) | 15.000.000 € |
| 2ª (5+1) | 691.608,57 € |
| 3ª (5+0) | 112.152,74 € |
| 4ª (4+2) | 5.607,64 € |
| 5ª (4+1) | 322,28 € |
| 6ª (4+0) | 127,16 € |
| 7ª (3+2) | 86,74 € |
| 8ª (3+1) | 33,59 € |
| 9ª (2+2) | 24,85 € |
| 10ª (3+0) | 17,95 € |
| 11ª (1+2) | 10,94 € |
| 12ª (2+1) | 10,41 € |
Primitiva Jueves
Draw Date08/26/10
7 24 35 36 46 49
C:
43
R:
8
Primitiva Jueves (08/26/10)
Given winnings
| Category | Payout |
|---|
| 1ª (6 Match) | 0 € |
| 2ª (5 M. + C) | 61.107,50 € |
| 3ª (5 Match) | 4.029,07 € |
| 4ª (4 Match) | 81,63 € |
| 5ª (3 Match) | 8 € |
Primitiva Sábado
Draw Date08/21/10
2 7 8 10 39 49
C:
32
R:
3
Primitiva Sábado (08/21/10)
Given winnings
| Category | Payout |
|---|
| 1ª (6 Match) | 0 € |
| 2ª (5 M. + C) | 116.523,12 € |
| 3ª (5 Match) | 3.221,84 € |
| 4ª (4 Match) | 77,79 € |
| 5ª (3 Match) | 8 € |
El Gordo
Draw Date01/10/10
6 9 12 23 40
M:
6
El Gordo (01/10/10)
Given winnings
| Category | Payout |
|---|
| 1ª (5+1) | 0 € |
| 2ª (5+0) | 0 € |
| 3ª (4+1) | 5.916,58 € |
| 4ª (4+0) | 129,74 € |
| 5ª (3+1) | 30,41 € |
| 6ª (3+0) | 11,14 € |
| 7ª (2+1) | 5,32 € |
| 8ª (2+0) | 3 € |
Bonoloto
Draw Date01/12/10
2 6 36 40 41 46
C:
26
R:
1
Bonoloto (01/12/10)
Given winnings
| Category | Payout |
|---|
| 1ª (6 Match) | 0 € |
| 2ª (5+C Match) | 111.651,23 € |
| 3ª (5 Match) | 1.488,68 € |
| 4ª (4 Match) | 39,69 € |
| 5ª (3 Match) | 4 € |
La Quiniela
Draw Date01/10/10
1-2-2-2-X-2-1-1-1-1-2-1-1-2-X
La Quiniela (01/10/10)
Given winnings
| Category | Payout |
|---|
| 15 Match | 153.070,92 € |
| 14 Match | 20.214,08 € |
| 13 Match | 384,34 € |
| 12 Match | 22,91 € |
| 11 Match | 3,12 € |
| 10 Match | 0 € |
El Quinigol
Draw Date01/06/10
2 1, 1 1, 1 2, 0 0, 2 1, 1 2
El Quinigol (01/06/10)
Given winnings
| Category | Payout |
|---|
| 1ª (6 Match) | 0 € |
| 2ª (5 Match) | 4.505,67 € |
| 3ª (4 Match) | 231,06 € |
| 4ª (3 Match) | 10,23 € |
| 5ª (2 Match) | 3,01 € |
Lotería Nacional
Draw Date04/10/10
1º
25435
2º
81808
S:
4
F:
2
Lotería Nacional (04/10/10)
Given winnings
| Category | Ticket Payout |
|---|
| Special (1º+Ser.+Fract.) | 4.900.000 € |
| 1st. Price | 100.000 € |
| 2n Price | 25.000 € |
| 3rd. Price | 5.000 € |
| 4 last numbers | 300 € |
| 3 last numbers | 60 € |
| 2 last numbers | 24 € |
| Prev. y Post. al 1er P | 1.450 € |
| Prev. y Post. al 2º P | 706 € |
| Hundred 1st P | 60 € |
| Hundred 2nd P | 60 € |
| Hundred 3rd P | 60 € |
| 3 numb. endiing 1st P | 60 € |
| 2 numb. ending 1st P | 60 € |
| 1 num. Ending 1st P | 12 € |
| Refound | 12 € |